Технические характеристики Sony KDL 40S3000
Основные | |
---|---|
Цвет | черный |
Глубина | 110 мм |
Ширина | 981 мм |
Высота | 643 мм |
Вес | 24.5 кг |
Ключевые особенности | Технология улучшения изображения BRAVIA ENGINE Технология Live Colour Creation обеспечивает более яркие цвета Световой датчик для автоматической подсветки Настройки изображения Theatre Mode, улучшенные с помощью Sony Pictures Entertainment Технология Bravia Theatre Sync позволяет легко управлять устройствами AV Объемное звучание Virtual Dolby® Три разъема HDMI - широкие возможности подключений - 2 тыловых, 1 боковой HD Ready Новый ПДУ Встроенный цифровой тюнер для наземного телевидения (также принимает аналоговый сигнал) Цифровой кабельный ТВ-тюнер (зависит от оператора) Вход ПК для использования телевизора в качесвте монитора компьютера Совместимость с аудио описанием позволяет слепым или слабовидящим людям слушать ТВ пр |
Экран и изображение | |
Размер экрана | 40" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1366x768 |
Время отклика | 8 мс |
Коэффициент контрастности | 1600:1 |
Яркость панели | 450 кд/м2 |
Угол обзора | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
Поддержка HDTV | есть |
Прогрессивная развертка | Да |
Экранное меню | Да |
Антибликовое, антистатическое покрытие экрана | Да |
Тюнер/Меню | |
Картинка в картинке | Да |
Поворот изображения | Да |
Оптимизация изображения | стандартное |
Режим 16:9 | Да |
Динамич. Стабилизация изображения | Да |
Часы | Да |
Таймер выкл. | Да |
Автовыкл. | Да |
Защита от детей | Да |
Функция Телетекст | Да |
Память страниц телетекста | 700 |
Акустическая система | |
Выходная мощность аудиосигнала | 2x10 Вт |
Общая информация | |
Потребляемая энергия при работе | 169 Вт |
Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Входы/Выходы/Интерфейсы | |
Антенный коаксиальный вход | Да |
Аудио вход | 1 |
Входы S-Video | 1 |
RS232C | Да |
Цифровой вход DVI | Да |
HDMI интерфейс | Да |
Компонентные входы | 1 |
SCART | 1 |
Выход для наушников | Да |
Аксессуары | |
Пульт | есть |
Подставка | есть |