Технические характеристики Philips 23PFL5322
Основные | |
---|---|
Цвет | черный |
Глубина | 193 мм |
Ширина | 590 мм |
Высота | 467 мм |
Вес | 9.4 кг |
Ключевые особенности | Наслаждайтесь исключительным качеством изображения настоящего телевизионного сигнала высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как HDTV-вещание, Blue-ray DVD или HDVD. Поддержка стандарта HD (HD ready) является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество даже прогрессивной развертки. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на котором видны преимущества разрешения и качества изображения телесигнала высокого разрешения. Оснащен универсальным соединением и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц. |
Экран и изображение | |
Размер экрана | 23" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1366x768 |
Частота изоражения | 50 Гц |
Время отклика | 8 мс |
Воспроизводимые цвета | 167 млн. |
Коэффициент контрастности | 700:1 |
Яркость панели | 500 кд/м2 |
Угол обзора | 160° |
Угол обзора по горизонтали | 160° |
Угол обзора по вертикали | 160° |
Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
Поддержка HDTV | есть |
Прогрессивная развертка | Да |
Экранное меню | Да |
Антибликовое, антистатическое покрытие экрана | Да |
Тюнер/Меню | |
Тюнер | Встроенный тюнер |
Число тюнеров | 100 |
Картинка в картинке | Да |
Оптимизация изображения | стандартное |
Режим 16:9 | Да |
Динамич. Стабилизация изображения | Да |
Часы | Да |
Таймер выкл. | Да |
Автовыкл. | Да |
Защита от детей | Да |
Функция Телетекст | Да |
Память страниц телетекста | 10 |
Акустическая система | |
Выходная мощность аудиосигнала | 2x5 Вт |
Особенности | Звуковая система Nicam Stereo , Стерео |
Общая информация | |
Потребляемая энергия при работе | 77 Вт |
Потребляемая энергия в режиме ожидания | 2 Вт |
Входы/Выходы/Интерфейсы | |
Антенный коаксиальный вход | Да |
Аудио вход | 1 |
Входы S-Video | 1 |
VGA | Да |
HDMI интерфейс | Да |
Компонентные входы | 1 |
SCART | 2 |
Аксессуары | |
Пульт | есть |
Подставка | есть |