Технические характеристики Minox DC 4211
Основные | |
---|---|
Тип фотокамеры | Компакт |
Вес без элементов питания | 125 гр |
Ширина | 88.5 мм |
Высота | 54.5 мм |
Глубина | 24 мм |
Цвет корпуса | серебристый |
Емкость встроенной памяти | 32 Мб |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital |
Емкость карты памяти (в комплекте) | 32 Мб |
Максимальная емкость поддерживаемой карты памяти | 512 Мб |
Оптика, Приближение | |
Встроенный объектив | MINOCTAR |
Оптическое приближение | 3x оптический зум |
Цифровое приближение | 3.6x цифровой зум |
Диафрагма (F) | 2.8 - 4.8 |
Фокусное расстояние (f) | 5.4 - 16.2 |
Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 32 - 96 |
Диапазон фокусировки автофокус | от 50 см до бесконечности |
Диапазон фокусировки макро | от 6 см |
Матрица | |
Тип матрицы | ПЗС-сенсор |
Размер матрицы | 1/2.5" |
Число эффективных мегапикселей | 4.2 МP |
Цветовой фильтр | RGB |
Функции съемки | |
Ручная фокусировка | Да + автоматическая |
Выдержка (Скорость затвора) | 1/2 - 1/1000 сек |
Баланс белого цвета | Да Автоматический; ручной; дневной свет; облачность; лампы накаливания; флуоресцентный 1; флуоресцентный 2 |
Компенсация экспозиции | Да -2.0EV ... +2.0EV с шагом 1/3 EV |
Чувствительность по ISO | Авто (50-200); 50 / 100 / 200 |
Режимы передачи цветов | Реальные |
Подавление эффекта красных глаз | Да |
Таймер автоспуска | Да 10 сек.; 2 сек.; 10+2 сек. |
Цифровые эффекты | цветной черно-белый сепия |
Запись изображений | |
Максимальное разрешение изображений | 2272x1704 |
Разрешение изображений | 2272 x 1704 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 |
Форматы изображений | JPEG |
Форматы записи изображений | PEG (EXIF 2.2), DCF, DPOF |
Режимы записи неподвижных изображений | Стандарт (JPEG) |
Уровни сжатия | Fine, Normal |
Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да |
Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да |
Запись видео | |
Форматы видео | AVI |
Встроенная вспышка | |
Встроенная вспышка | Да |
Режимы работы встроенной вспышки | Авто, Вкл, Выкл Автоматический, включена, выключена, режим защиты "от красных глаз" |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT |
Размер ЖК-дисплея | 2" |
Микрофон/Динамик | |
Встроенный микрофон | Mono |
Воспроизведение | |
Воспроизведение | к каждому снимку можно добавлять звуковые комментарии |
Воспроизведение неподвижных изображений | Да |
Воспроизведение Видеоизображений | Да |
Редактирование | |
Редактирование изображений | Да |
Питание и Интерфейсы | |
Видео выход | Да |
Аудио выход | Да |
Разъем USB (версия) | 2 |
Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
Разъем для подключения аксессуаров | Да |
Тип батареи (аккумулятора) | Li-Ion аккумулятор |
Комплектация | |
Li-Ion аккумулятор, чехол для камеры, ремешок для запястья, USB-кабель, видео-кабель, USB-блок питания, CD-ROM, документация, SD карта памяти (32Мб) | |
Прилагаемое ПО | |
MGI Photo Suite III SE, Photo Vista | |
Особенности | |
Совместимость: Windows 98/98SE/ME/2000/XP; MAC OS 8.6 и выше |