Технические характеристики Samsung SGH-Z105
Основные | |
---|---|
Длина | 95 мм |
Ширина | 50 мм |
Толщина | 26 мм |
Вес (со стандартной батареей) | 132 гр |
Тип корпуса | раскладной |
Антенна | наружная |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/ 1800/ 1900 |
WAP | Да |
Версия WAP | 2.0 |
GPRS | Да |
GPRS класс | 10 (4+2, 3+2) |
Процессор / Память / ПО | |
Sync ML | Да |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT |
Размер дисплея | 7 строк текстовой информации |
Размер дисплея, пикселей | 176x192 |
Цвета дисплея | 262144 |
Внешний дисплей | |
Тип дисплея | TFT |
Размер дисплея, пикселей | 96x64 |
Цвета дисплея | 65536 |
Мелодии / Звонки / Вызов | |
Тип звукового сигнала | полифония |
Кол-во голосов полифонии | 40 |
Кол-во встроенных мелодий | 41 |
Возможность загрузки мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Платформа | |
Поддержка Java | Да |
MIDP | 2.0 |
Закачка приложений через WAP | Да |
Закачка приложений через WAP GPRS | Да |
Дополнительные / встроенные устройства | |
Фотокамера | Камера: есть |
Фотокамера | |
Общее число мегапикселей | 0.3 МP |
Разрешение фотоснимков | 640x480 |
Возможность записи видеороликов | Да |
Степень русификации | |
Возможность набора SMS кириллицей | Да |
Возможность приема SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Органайзер | |
Часы | Да |
Будильник | Да |
Календарь | Да |
Планировщик | Да |
Диктофон | Да |
Кол-во / длинна записей | 3 записи по 35 сек. |
Калькулятор | Да |
Игры | Да |
Кол-во игр | 3 |
Описание игр | Ultimate Golf Challenge, Fun2Link and Alpha Wing |
Обмен сообщениями | |
E-Mail (POP3/SMTP клиент) | Да |
EMS | Да |
MMS | Да |
Система ускоренного ввода текста | Да |
Шаблоны сообщений | Да |
Поддержка длинных SMS | Да |
Поддержка Nokia Smart Messaging | Да |
Телефонная книга | |
Кол-во записей в тел. книге | 1000 |
Возможность прикрепления мелодии к группе номеров | Да |
Возможность прикрепления фото к номеру | Да |
Журнал звонков | 10 набранных номеров, 10 принятых вызовов, 10 пропущенных вызовов |
Интерфейсы | |
IrDA | Нет |
USB интерфейс | Да |
Функции | |
Автодозвон | Да |
Питание | |
Тип батареи | Li-Ion |