Технические характеристики Samsung SGH-P900
Основные | |
---|---|
Длина | 94.5 мм |
Ширина | 47.5 мм |
Толщина | 26.6 мм |
Вес (со стандартной батареей) | 124 гр |
Тип корпуса | раскладной |
Цвета корпуса | черный, серебро |
Антенна | встроенная |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/ 1800/ 1900 |
Видеозвонок | Да |
WAP | Да |
Версия WAP | 2.0 |
GPRS | Да |
GPRS класс | 10 (4+1, 3+2) |
EDGE | Да |
Процессор / Память / ПО | |
Встроенная память | 128 Мб |
Динамическое распределение памяти | Да |
Тип используемой карты расширения памяти | TransFlash |
Дисплей | |
Размер дисплея | 35х45 |
Размер дисплея, пикселей | 240x320 |
Цвета дисплея | 262144 |
Мелодии / Звонки / Вызов | |
Тип звукового сигнала | полифония |
Возможность загрузки мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Формат мелодий | MIDI |
Платформа | |
Поддержка Java | Да |
MIDP | 2.0 |
Закачка приложений через WAP | Да |
Закачка приложений через WAP GPRS | Да |
Дополнительные / встроенные устройства | |
Фотокамера | Камера: есть |
MP3 плеер | MP3: есть |
Медиаплеер | есть |
Особенности | Приемник телесигнала в формате (T-DMB) |
Фотокамера | |
Общее число мегапикселей | 2 МP |
Разрешение фотоснимков | 1600x1200 |
Возможность записи видеороликов | Да |
Поддержка картинной галереи | Да |
Органайзер | |
Часы | Да |
Будильник | Да |
Календарь | Да |
Планировщик | Да |
Диктофон | Да |
Кол-во / длинна записей | до часа на одну запись, не работает во время разговора |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Да |
Игры | Да |
Обмен сообщениями | |
E-Mail (POP3/SMTP клиент) | Да |
EMS | Да |
MMS | Да |
Система ускоренного ввода текста | Да T9 |
Шаблоны сообщений | Да |
Поддержка длинных SMS | Да |
Поддержка Nokia Smart Messaging | Да |
Телефонная книга | |
Кол-во записей в тел. книге | 1000 |
Возможность прикрепления мелодии к группе номеров | Да |
Возможность прикрепления мелодии к номеру | Да |
Возможность прикрепления фото к группе номеров | Да |
Возможность прикрепления фото к номеру | Да |
Журнал звонков | 30 набранных номеров, 30 принятых вызовов, 30 пропущенных вызовов |
Интерфейсы | |
BlueTooth | Да |
USB интерфейс | Да |
Функции | |
Автодозвон | Да |
Функция громкой связи | Да |
Блокировка клавиатуры | ручная, автоматическая |
Питание | |
Тип батареи | Li-Ion |