Технические характеристики Sony DCR-PC105E
Основные | |
---|---|
Глубина | 97 мм |
Ширина | 51 мм |
Высота | 104 мм |
Вес (без кассеты и батареи) | 460 г |
Пульт ДУ | Да |
Площадка для аксессуаров | Да |
Оптика / Приближение | |
Оптическая система | Carl Zeiss |
Оптическое приближение | 10x |
Цифровое приближение | 120x |
Функция Precision Digital Zoom | Нет |
F | 1.8-2 |
F (фокусное расстояние) | 3.7-37 мм |
F (в 35 мм эквиваленте) (в режиме Камера) | 50 - 500 мм |
F (в 35 мм эквиваленте) (в режиме фото) | 51 - 500 мм |
Диаметр фильтра | 30 мм |
Функция ночной съемки (в режиме камера) | Да |
Функция ночной съемки (в режиме фото) | Нет |
Цветная съемка в темноте (реж. камера) | Нет |
Цветная съемка в темноте (реж. фото) | Нет |
Матрица | |
Тип матрицы | Advanced HAD CCD |
Размер матрицы | 1/4.7 |
Общее число мегапикселей | 1.07 MP |
Число эффективных мегапикселей (видеосъемка) | 0.69 MP |
Число эффективных мегапикселей (фотосъемка) | 1 MP |
Режим Камера | |
Развертка | Черезстрочная |
Система фокусировки | Ручная, Автоматическая |
Точечная фокусировка | Да |
Минимальная освещенность, люкс | 7 |
Баланс белого | Авто/на улице/в помещении/по белому фону |
Скорость затвора | Авто / 1/50-1/4000 |
Режим Фото | |
Максимальное разрешение | 1152x864 |
Поддерживаемые носители | Memory Stick, Memory Stick Pro |
Memory Stick PRO | последовательный порт |
Создание каталогов | Да |
Формат записи | jpeg |
Лазерная фокусировка | Нет |
Непрерывная съемка | Да |
Автоматическая экспозиция | Да |
Цифровой процессор обработки фото изображения | 14 бит |
Точечный замер экспозиции | Да |
Функция "зебра" | Нет |
Титры | Да |
Фэйдер | Да |
Стабилизатор изображения | Да |
Тип стабилизатора изображения | Super Steady Shot (только в реж камера) |
Запись в прогрессивном режиме | Нет |
Функция подавления шумов | Да |
Фото режим на пленку | Нет |
Съемка с прогрессивным затвором | Нет |
Поддержка стандарта DCF | Да |
Поддержка технологии PIM | Нет |
Поддержка стандарта Efif2.2 | Да |
Поддержка стандарта DPOF | Да |
Запись видеороликов | |
Формат сжатия | MPEG1 |
Поддержка стандартов | MPEG MOVIE EX |
Запись в режиме видеомагнитофона | Да |
Запись/воспроизведение в режиме LP | Да |
Запись даты при съемке | Да |
Сквозная оцифровка | Да |
Видоискатель | |
Диаметр | 0.44" |
Кол-во пикселей | 113500 |
Регулировка яркости | Да |
Регулировка подсветки | Да |
ЖК экран | |
Число пикселей | 211200 |
Разрешение ЖК экрана | 960x220 |
Подсветка | Да |
Активный ЖК экран | Да |
Аудио | |
Встроенный микрофон | Да |
Формат записи | PCM 12 бит 4 кан, PCM 16 бит 2 кан |
Регулировка уровня микрофона | Нет |
Встроенный динамик | Да |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Да |
Режимы работы вспышки | Авто, Вкл, Выкл |
Регулируемая мощность вспышки | Да |
Разъемы / Интерфейсы | |
Композитный видео Вход | Да |
Композитный видео Выход | Да |
S-Video вход | Да |
S-Video выход | Да |
Аудио вход | Да |
Аудио выход | Да |
DV вход | Да |
DV выход | Да |
MICROMV вход | Нет |
MICROMV выход | Нет |
Вход для подключения внеш. Микрофона | Да |
Питание на внешний микрофон | Нет |
Наушники | Да |
LANC | Да |
USB разъем | Да |
Вход для источ. постянного тока | Да |
Батарейный блок / Питание | |
Тип батареи | NP-FM30 |
Другое | |
Широкийформат 16:9 | Да |
Языки меню | Да |
Индикация заряда батареи | Да |
Функция USB Streaming | Да |
Easy Handycam | Нет |