Технические характеристики Fujifilm FinePix F710
Основные | |
---|---|
Тип фотокамеры | Компакт |
Вес с элементами питания | 225 гр |
Вес без элементов питания | 200 гр |
Ширина | 110 мм |
Высота | 54 мм |
Глубина | 29 мм |
Материал корпуса | металл |
Поддерживаемые карты памяти | XD |
Емкость карты памяти (в комплекте) | 16 Мб |
Оптика, Приближение | |
Оптическое приближение | 4.1x |
Диафрагма (F) | 2.8 - 5.6 / 8.0-11.0 |
Фокусное расстояние (f) | 7.2-28.8 мм |
Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 32.5 - 130 мм |
Диапазон фокусировки автофокус | от 60 см до бесконечности |
Диапазон фокусировки макро | 8 см |
Матрица | |
Тип матрицы | Super CCD HR |
Размер матрицы | 1/1.7" |
Общее число мегапикселей | 6.6 МP |
Число эффективных мегапикселей | 6.3 МP |
Соотношение сторон | 4:3 |
Цветовой фильтр | RGB |
Функции съемки | |
Ручная фокусировка | Да |
Выдержка (Скорость затвора) | 3 - 1/2000 сек. |
Баланс белого цвета | Да Auto/Manual/Fine/Shade/Fluorescent Light (daylight)/Fluorescent Light (warm white)/Fluorescent Light (cool white)/Incandescent Light/Custom |
Компенсация экспозиции | Да от -2.0 EV до +2.0 EV с шагом 0.3 EV |
Чувствительность по ISO | Авто, 80, 100, 200, 400, 800 |
Экспозиция | Программа Автоэкспозиции, Приоритет Выдержки, Приоритет Диафрагмы, Ручной |
Подавление эффекта красных глаз | Да |
Таймер автоспуска | Да |
Запись изображений | |
Максимальное разрешение изображений | 2832x2128 |
Разрешение изображений | 2048х1536, 1600х1200, 1280х960, 2816х1584, 2304х1296, 2048х1152, 1536х864 |
Форматы изображений | JPEG |
Режимы записи неподвижных изображений | Голосовые заметки, RAW |
Уровни сжатия | |
Запись видео | |
Форматы видео | AVI |
Форматы записи видео | 640x480, 640x360, 320x240, 320x184 - 30 кадров/сек., со звуком |
Запись аудио | |
Форматы аудио | WAV |
Общие характеристики | |
Режим нумерации файлов | Да |
Вставка даты и времени | Да |
Поддержка стандарта Exif2.2 | Да |
Поддержка технологии PictBridge | Да |
Встроенная вспышка | |
Встроенная вспышка | Да |
Режимы работы встроенной вспышки | |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT |
Размер ЖК-дисплея | 2.1" |
Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 173000 |
Видоискатель | |
Видоискатель оптический | Да |
Микрофон/Динамик | |
Встроенный микрофон | Mono |
Воспроизведение | |
Воспроизведение неподвижных изображений | Да |
Воспроизведение Видеоизображений | Да |
Питание и Интерфейсы | |
Видео выход | Да |
Аудио выход | Да |
Разъем USB (версия) | 1.1 |
Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
Тип батареи (аккумулятора) | Li-ion (NP-40) |