Технические характеристики Casio QV-5700
Основные | |
---|---|
Тип фотокамеры | Компакт |
Вес с элементами питания | 420 гр |
Ширина | 118 мм |
Высота | 74.5 мм |
Глубина | 64.5 мм |
Поддерживаемые карты памяти | Compact Flash |
Емкость карты памяти (в комплекте) | 16 Мб |
Оптика, Приближение | |
Цифровое приближение | 3.2x |
Диафрагма (F) | 2.0-2.5 |
Фокусное расстояние (f) | 7-21 мм |
Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 34-102 мм |
Диапазон фокусировки автофокус | 30 см |
Диапазон фокусировки макро | 6 см |
Матрица | |
Тип матрицы | CCD |
Размер матрицы | 1/1.8" |
Общее число мегапикселей | 5.2 МP |
Число эффективных мегапикселей | 4.92 МP |
Соотношение сторон | 4:3, 3:2 |
Функции съемки | |
Выдержка (Скорость затвора) | 60-1/1000 сек. |
Баланс белого цвета | Да Автоматический. Предварительная установка: солнце, облачно, лампы накаливания, лампы дневного света. Ручная установка |
Компенсация экспозиции | Да +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Чувствительность по ISO | Auto, 50, 100, 200, 400, 800 |
Экспозиция | Автоэкспозиция, Программа Автоэкспозиции, Приоритет Выдержки, Приоритет Диафрагмы, Ручной |
Подавление эффекта красных глаз | Да |
Таймер автоспуска | Да |
Запись изображений | |
Максимальное разрешение изображений | 2560x1920 |
Разрешение изображений | 2560 x 1920, 2544 x 1696 (3:2), 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 |
Форматы изображений | JPEG, TIFF |
Уровни сжатия | Super-Fine |
Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да |
Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да |
Запись видео | |
Форматы видео | AVI |
Форматы записи видео | AVI (Motion JPEG) 320 x 240 (15 кадров/сек.) |
Общие характеристики | |
Режим нумерации файлов | Да |
Вставка даты и времени | Да |
Индикатор заряда батареи | Да |
Поддержка технологии PIM | Да |
Встроенная вспышка | |
Встроенная вспышка | Да |
Режимы работы встроенной вспышки | |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Размер ЖК-дисплея | 1.8" |
Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 122100 |
Видоискатель | |
Видоискатель оптический | Да |
Питание и Интерфейсы | |
Видео выход | Да |
Разъем USB (версия) | 1.1 |
Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
Тип батареи (аккумулятора) | 4 батареи типа АА |