Технические характеристики Canon PowerShot S80
Основные | |
---|---|
Тип фотокамеры | Компакт |
Вес без элементов питания | 225 гр |
Ширина | 104 мм |
Высота | 57 мм |
Глубина | 38.8 мм |
Поддерживаемые карты памяти | MultiMedia Card, Secure Digital |
Емкость карты памяти (в комплекте) | 32 Мб |
Оптика, Приближение | |
Конструкция линз | 8 элемента в 7 группах (2 асферических элемента, 1 UА-элемент) |
Оптическое приближение | 3.6x |
Цифровое приближение | 4x |
Диафрагма (F) | 2.8 - 5.3 |
Фокусное расстояние (f) | 5.8 – 20.7 мм |
Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 28 – 100 мм |
Диапазон фокусировки макро | 4 см-бесконечность |
Матрица | |
Тип матрицы | CCD |
Размер матрицы | 1/1.8" |
Общее число мегапикселей | 8.3 МP |
Число эффективных мегапикселей | 8 МP |
Соотношение сторон | 4:3 |
Цветовой фильтр | RGB |
Функции съемки | |
Режимы съемки | автоматический режим, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной режим, пользовательские настройки, функция "Мои цвета" (My Colours) (9 параметров настройки), прошивка, режим записи видеоклипов, особая сцена (портрет, ландшафт, ночная сцена, листва, снег, пляж, фейерверк, подводная съёмка, съёмка в помещении, дети и животные, ночное фото, цифровая макросъёмка) |
Зоны фокусировки | 9-точечная интеллектуальная фокусировка AiAF, 1-точечная автофокусировка (любая позиция или с фиксированным центром) |
Ручная фокусировка | Да |
Выдержка (Скорость затвора) | 15 – 1/2000 сек. Выдержки длительностью 1.3 сек. и более доступны только в режиме автоэкспозиции и ручной экспозиции с приоритетом выдержки. Для выдержек длительностью 1.3 сек. и более используется функция шумопонижения. Определённые комбинации выдержек и апертуры могут быть недоступны. |
Подавление шумов при медленном затворе | Да |
Баланс белого цвета | Да автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, подводная съёмка, пользовательские установки |
Компенсация экспозиции | Да +/- 2.0 EV с шагом 1/3 ступени |
Рассчет экспозиции (Экспозамер) | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке или рамке фокусировки) |
Чувствительность по ISO | Авто, 50, 100, 200, 400 |
Фиксация экспозиции | Да |
Подавление эффекта красных глаз | Да |
Таймер автоспуска | Да |
Цифровые эффекты | живые цвета, нейтральный, понижение резкости, сепия, чёрно-белый, пользовательский, функция "Мои цвета" (My Colors) (9 параметров настройки) |
Режим быстрой последовательной съемки | прибл.: 1.8 кадра/сек. (до полного заполнения карты памяти) |
Особенности | Усовершенствованный процессор обработки изображений Canon DIGIC II обеспечивает высокую производительность, быстрый отклик, а также более высокое качество изображения. |
Запись изображений | |
Максимальное разрешение изображений | 3264x2448 |
Разрешение изображений | (M1)2592 x 1944, (M2)2048 x 1536 (M3) 1600 x 1200, (S)640 x 480 |
Форматы изображений | JPEG |
Режимы записи неподвижных изображений | Автобрекетинг |
Уровни сжатия | |
Запись неподвижных изображений со звуком | 60 с |
Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да |
Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да 1.1 |
Запись видео | |
Форматы видео | AVI |
Форматы записи видео | (L1)1024 x 768 (15 кадров/сек.); (L2)640 x 480 (30/15 кадров/сек.); (M)320 x 240 (30/15 кадров/сек.); (S)160 x 120 (15 кадров/сек.) |
Запись аудио | |
Форматы аудио | WAV |
Общие характеристики | |
Режим нумерации файлов | Да |
Вставка даты и времени | Да |
Гистограмма | Да |
Поддержка стандарта Exif2.2 | Да |
Подключение внешней вспышки | Да |
Поддержка технологии PictBridge | Да |
Встроенная вспышка | |
Встроенная вспышка | Да |
Режимы работы встроенной вспышки | |
Дисплей | |
Тип дисплея | P-Si TFT |
Размер ЖК-дисплея | 2.5" |
Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 115000 |
Видоискатель | |
Видоискатель оптический | Да |
Микрофон/Динамик | |
Встроенный микрофон | Mono |
Воспроизведение | |
Воспроизведение | зумирование: 2х-10х |
Воспроизведение неподвижных изображений | Да |
Воспроизведение Видеоизображений | Да |
Питание и Интерфейсы | |
Видео выход | Да |
Аудио выход | Да |
Разъем USB (версия) | 2 |
Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
Тип батареи (аккумулятора) | Li-Ion (NB-2LH/NB-2L) |